Тепловизионный прицел ИТ 615
Область применения
Отличительные особенности
Матрица | |
Тип сенсора | неохлаждаемая микроболометрическая матрица (FPA) |
Частота , Гц | 50-60 |
Разрешение | 384х288 |
Размер пикселя , мкм | 17 |
Спектральный диапазон , мкм | 8÷14 |
Чувствительность , мК | <50 |
Принцип калибровки | без затвора |
Оптика | |
Объектив | 50 мм, F/1,18 |
Минимальная дистанция фокусировки , м | 5 |
Оптическое увеличение , крат | 3,3 |
Цифровое увеличение | х2, х4 |
Угол поля зрения , град | 6,3х4,6 |
Шаг выверки , см/100м | 1,4 |
Диоптрийная настройка | -5...+2 |
Удаление выходного зрачка , мм | 55 |
Электроника | |
Тип дисплея | AMOLED (цветной) |
Разрешение дисплея | 800х600 |
Видеовыход | PAL/NTSC |
Питание , В | 3÷6 |
Источник питания | 2х RCR123A |
Эксплуатационные параметры | |
Диапазон температур , °С | -40...+60 |
Относительная влажность , % | 98 |
Ударная нагрузка , g | 800 |
Степень защиты | IP67 |
Габаритные размеры , мм | 235х65х63 |
Вес , кг | 0,65 |